STRUKTUR KURIKULUM 2013 BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER & INFORMATIKA
| MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Kelompok A (Wajib) | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelompok B (Wajib) | |||||||
| 7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kelompok C (Peminatan) | |||||||
| C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
| 10 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 11 | Pemrograman Dasar | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 12 | Sistem Komputer | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
| 13 | Perakitan Komputer | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 14 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 15 | Sistem Operasi | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 16 | Jaringan Dasar | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 17 | Pemrograman Web | 4 | 4 | – | – | – | – |
| C3. Paket Keahlian | |||||||
| 18 | Paket Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 |
| 1. Pemodelan Perangkat Lunak | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| 2. Pemrograman Desktop | – | – | 4 | 4 | – | – | |
| 3. Pemrograman Berorientasi Obyek | – | – | 4 | 4 | 4 | – | |
| 4. Basis Data | – | – | 4 | 4 | 4 | – | |
| 5. Pemrograman Web Dinamis | – | – | 4 | 4 | 4 | – | |
| 6. Pemrograman Grafik | – | 4 | 4 | ||||
| 7. Pemrograman Perangkat Bergerak | – | – | – | – | 4 | 4 | |
| 8. Administrasi Basis Data | – | – | – | – | 4 | 4 | |
| 9. Kerja Proyek | – | – | – | – | – | 12 | |
| 18 | 18 | 24 | 24 | ||||
| 18 | Paket Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 |
| 1. Komputer Terapan | – | – | 2 | 2 | |||
| 2. Komunikasi Data | – | – | 4 | 4 | |||
| 3. Sistem Operasi Jaringan | – | – | 4 | 4 | 4 | – | |
| 4. Administrasi Server | – | – | 4 | 4 | 4 | – | |
| 5. Rancang Bangun Jaringan | – | – | 4 | 4 | 4 | ||
| 6. Jaringan Nirkabel | – | – | 4 | 4 | |||
| 7. Keamanan Jaringan | – | – | 4 | 4 | |||
| 8. Troubleshooting Jaringan | – | – | 4 | 4 | |||
| 9. Kerja Proyek | – | – | – | – | 12 | ||
| 18 | 18 | 24 | 24 | ||||
| 18 | Paket Keahlian Multimedia | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 |
| 1. Desain Multimedia | – | – | 2 | 2 | – | ||
| 2. Pengolahan Citra Digital | – | – | 4 | 4 | 4 | – | |
| 3. Teknik Animasi 2 Dimensi | – | – | 4 | 4 | |||
| 4. Teknik Animasi 3 Dimensi | – | – | 4 | 4 | |||
| 5. Komposisi Foto Digital | – | – | 4 | 4 | 4 | – | |
| 6. Teknik Pengambilan Gambar Bergerak | – | – | – | 4 | 4 | ||
| 7. Teknik Pengolahan Audio | – | – | – | – | 4 | – | |
| 8. Teknik Pengolahan Video | – | – | – | – | 4 | 4 | |
| 9. Desain Mutimedia Interaktif | – | – | – | – | 4 | 4 | |
| 10. Kerja Proyek | – | – | – | – | – | 12 | |
| 18 | 18 | 24 | 24 | ||||
| TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Artikel ini terakhir diperbarui pada: 5 Agustus 2014 untuk menjaga relevansi dengan kondisi terkini.







